前十大股東名單

前十大股東名單

股權比例達 5% 以上之股東及占前十名之股東名稱、持股數額及比例
序號 主要股東名稱 持股數 持股比例
1 禾群投資股份有限公司 6,852,373 4.69%
2 均發有限公司 6,473,006 4.43%
3 廷發投資股份有限公司 6,389,720 4.38%
4 中國信託商銀受託信託財產專戶 3,840,000 2.63%
5 伍順投資股份有限公司 3,453,386 2.37%
6 好旺投資股份有限公司 3,313,421 2.27%
7 王永順 2,579,009 1.77%
8 百略醫學科技股份有限公司 2,280,662 1.56%
9 尚順投資股份有限公司 2,061,044 1.41%
10 貝喜股份有限公司 1,958,000 1.34%
合計 39,200,621 26.85%

註1:持股比例係依據 114 年 7 月 4 日除息基準日停過日之流通在外股數 145,964,164 股計算。
註2:截至 114 年 12 月 31 日止,本公司無股權比例達 5% 以上股東之情事。