Liste des 10 principaux actionnaires
Liste des 10 principaux actionnaires
Actionnaires détenant 5 % ou plus du capital et les noms, participations et pourcentages des dix principaux actionnaires
| Non. | Nom de l'actionnaire majoritaire | Actions détenues | Pourcentage de participation (Note 1) |
| 1 | Hequn Investment Co., Ltd. | 6 852 373 | 4,66% |
| 2 | Tingfa Investment Co., Ltd. | 6 389 720 | 4,34% |
| 3 | Junfa Co., Ltd. | 6 140 006 | 4,18% |
| 4 | Compte de propriété fiduciaire de la CTBC Bank | 3 935 000 | 2,68% |
| 5 | Wushun Investment Co., Ltd. | 3 453 386 | 2,35% |
| 6 | Haowang Investment Co., Ltd. | 3 313 421 | 2,25% |
| 7 | Wang Yongshun | 2 901 009 | 1,97% |
| 8 | Bailue Medical Technology Co., Ltd. | 2 280 662 | 1,55% |
| 9 | Shangshun Investment Co., Ltd. | 2 061 044 | 1,40% |
| 10 | Beixi Co., Ltd. | 1 958 000 | 1,33% |
| Total | 39 284 621 | 26,71% |
Remarque 1 : Les pourcentages de participation sont calculés sur la base des 147 059 164 actions en circulation à la date ex-dividende du 7 septembre 2024.
Note 2 : Au 31 décembre 2024, la société n'a aucun actionnaire détenant 5 % ou plus du capital.
Note 2 : Au 31 décembre 2024, la société n'a aucun actionnaire détenant 5 % ou plus du capital.