Lista de los 10 principales accionistas
Lista de los 10 principales accionistas
Accionistas que posean el 5% o más del capital social y nombres, participaciones y porcentajes de los diez principales accionistas
| No. | Nombre del accionista mayoritario | Acciones en posesión | Porcentaje de participación accionaria (Nota 1) |
| 1 | Compañía de inversiones Hequn, Ltd. | 6.852.373 | 4,66% |
| 2 | Tingfa Investment Co., Ltd. | 6.389.720 | 4,34% |
| 3 | Junfa Co., Ltd. | 6.140.006 | 4,18% |
| 4 | Cuenta de propiedad fiduciaria del Banco CTBC | 3.935.000 | 2,68% |
| 5 | Compañía de inversiones Wushun, Ltd. | 3.453.386 | 2,35% |
| 6 | Haowang Investment Co., Ltd. | 3.313.421 | 2,25% |
| 7 | Wang Yong Shun | 2.901.009 | 1,97% |
| 8 | Bailue Medical Technology Co., Ltd. | 2.280.662 | 1,55% |
| 9 | Shangshun Investment Co., Ltd. | 2.061.044 | 1,40% |
| 10 | Beixi Co., Ltd. | 1.958.000 | 1,33% |
| Total | 39.284.621 | 26,71% |
Nota 1: Los porcentajes de participación accionaria se calculan con base en las 147.059.164 acciones en circulación a la fecha ex dividendo del 7 de septiembre de 2024.
Nota 2: Al 31 de diciembre de 2024, la compañía no tiene accionistas que posean el 5% o más del capital.
Nota 2: Al 31 de diciembre de 2024, la compañía no tiene accionistas que posean el 5% o más del capital.